NB: Home teams are Black on boards 1 and 3
Matches | Boards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Defaults | Score | ||||||||||
Name | P | W | D | L | Pts | W | D | L | W | L | Bds | % |
Kelso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHS Borders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selkirk A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selkirk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name (played) | Kel | NHS | Gal | Sel A | Sel B | Bds |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelso (0) | × | . | . | . | . | . |
NHS (0) | . | × | . | . | . | . |
Selkirk A (0) | . | . | × | . | . | . |
Gala (0) | . | . | . | × | . | . |
Selkirk B (0) | . | . | . | . | × | . |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borders League 2025-26: all results
Bd | Grade | Galashiels | Selkirk B | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Kelso | Selkirk A | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Selkirk A | Galashiels | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | NHS | Kelso | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Galashiels | NHS | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Selkirk B | Selkirk A | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Kelso | Galashiels | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | NHS | Selkirk B | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Selkirk B | Kelso | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Selkirk A | NHS | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Selkirk B | Galashiels | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Selkirk A | Kelso | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Galashiels | Selkirk A | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Kelso | NHS | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | NHS | Galashiels | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Selkirk A | Selkirk B | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Galashiels | Kelso | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Selkirk B | NHS | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | Kelso | Selkirk B | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Bd | Grade | NHS | Selkirk A | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
0 | 0 |
Past seasons
Games from 2007 onwards can be found in the 2022-25 and 2007-2022 pages of the League section, while historical League tables are in the Archives section.Games from 2025-26
League fixtures
All fixtures on Tuesdays, unless marked with (WED) for Wednesday. Venues are: County Hotel, Selkirk; Waverley Bowling Club, Gala; Education Dept, BGH
- 2025
- 21 Oct: Gala v Sel B: Waverley
- 04 Nov: Kelso v Sel A: County
- 18 Nov: Sel A v Gala: County
- 26 Nov: NHS v Kelso: BGH (WED)
- 09 Dec: Gala v NHS: Waverley
- 09 Dec: Sel B v Sel A: County
- 2026
- 13 Jan: Kelso v Gala: Waverley
- 14 Jan: NHS v Sel B: BGH (WED)
- 03 Feb: Sel B v Kelso: County
- 10 Feb: Sel A v NHS: County
- 24 Feb: Sel B v Gala: County
- 03 Mar: Sel A v Kelso: County
- 24 Mar: Gal v Sel A: Waverley
- 25 Mar: Kelso v NHS: BGH (Wed)
- 14 Apr: NHS v Gala: BGH
- 14 Apr: Sel A v Sel B: County
- 05 May: Gala v Kelso: Waverley
- 05 May: Sel B v NHS: County
- 26 May: Kelso v Sel B: County
- 27 May: NHS v Sel A: BGH (WED)